Selectieprocedure
(selectieprocedure onder de lijst)
Deelnemers Total Ship Supply Nederlands pupillentoernoor, Kardinge, 28 januari 2012
Peildatum SARA ranglijst 9 januari 2012
| Meisjes Pupillen C | |||||||||
| HV14652 | Femke Kok | NIJ BEETS | DPC | FR | 48.77 | 11-12-2011 | HV | ||
| AM11251 | Anna van den Bos | Oostknollendam | DPC | NU | 48.93 | 8-1-2012 | EN | ||
| AL06733 | Robin Groot | BROEK OP LANGEDIJK | DPC | NU | 49.81 | 8-12-2011 | HV | ||
| TB01016 | Maud Lugters | TILBURG | DPC | BL | 50.17 | 3-12-2011 | BR | ||
| HV44626 | Hilde Noppert | Scharsterbrug | DPC | FR | 50.20 | 12-12-2011 | HV | ||
| HN00750 | Inge Droog | Andijk | DPC | NU | 50.38 | 23-10-2011 | HN | ||
| AL06732 | Bente Driesen | ALKMAAR | DPC | NU | 50.66 | 8-12-2011 | HV | ||
| GR13058 | Maaike Swarts | SAPPEMEER | DPC | GR | 51.34 | 7-1-2012 | GR | ||
| AL07024 | Anouk de Niet | HEERHUGOWAARD | DPC | NU | 52.92 | 26-11-2011 | AL | ||
| AS35707 | Laura van der Vegt | Assen | DPC | DR | 52.98 | 3-1-2012 | HV | ||
| DV23444 | Julia Doornebos | DEVENTER | DPC | OV | 53.05 | 7-1-2012 | DV | ||
| HV34197 | Welmoed Poelstra | Hallum | DPC | FR | 53.30 | 12-12-2011 | HV | ||
| AS35701 | Iris de Voer | Assen | DPC | DR | 53.41 | 3-1-2012 | HV | ||
| HV34207 | Martine de Boer | Stiens | DPC | FR | 53.54 | 8-1-2012 | HV | ||
| HV13905 | Anieke Kuperus | WIRDUM | DPC | FR | 53.55 | 11-12-2011 | HV | ||
| EN09404 | Hasse Keulstra | Boekelo | DPC | OV | 53.56 | 17-12-2011 | EN | ||
| EN09405 | Anouk Benerink | Hengelo | DPC | OV | 53.89 | 19-11-2011 | EN | ||
| AM19022 | Emma Kant | Landsmeer | DPC | NU | 54.06 | 8-1-2012 | EN | ||
| HN00916 | Rosa Bronsdijk | Edam | DPC | NU | 54.35 | 13-12-2011 | HV | ||
| HV31476 | Kim Talsma | Grou | DPC | FR | 54.62 | 12-12-2011 | HV | ||
| HV49007 | Marrit Fledderus | St. Nicolaasga | DPC | FR | 54.70 | 21-11-2011 | HV | ||
| AM11261 | Tirza Sandu | Amsterdam | DPC | NU | 54.73 | 14-12-2011 | HV | ||
| DH52416 | Marlies Holtgrefe | ROTTERDAM | DPC | ZH | 55.11 | 8-1-2012 | DH | ||
| AM12061 | Lotte van der Meijden | Vinkeveen | DPC | NU | 55.82 | 28-12-2011 | EV | ||
| HA04065 | Inger van Dok | KUDELSTAART | DPC | ZH | 56.57 | 8-1-2012 | HA | ||
| UT04392 | Yannick Lancee | Kesteren | DPC | NU | 57.28 | 6-1-2012 | HV | ||
| EV03883 | Shirley Arts | Eindhoven | DPC | OV | 58.44 | 8-1-2012 | EV | ||
| BR12033 | Sam Hagers | Heinenoord | DPC | BL | 59.87 | 19-11-2011 | BR | ||
| Jongens Pupillen C | |||||||||
| HV44599 | Rem de Hair | Joure | HPC | FR | 48.83 | 8-1-2012 | HV | ||
| DV06443 | Arno Tellegen | Hattem | HPC | GL | 49.48 | 8-1-2012 | EN | ||
| EV03587 | Jeremy Overheul | HAAFTEN | HPC | BL | 49.99 | 3-12-2011 | BR | ||
| AS35678 | Axel van der Tuuk | ASSEN | HPC | DR | 50.08 | 3-12-2011 | EN | ||
| AL06734 | Ingmar van de Griek | HEILOO | HPC | NU | 50.38 | 8-12-2011 | HV | ||
| AS02425 | Jorick Huizing | Klazienaveen | HPC | DR | 50.39 | 3-12-2011 | EN | ||
| HA04015 | Jesper de Jong | Aalsmeer | HPC | ZH | 50.44 | 16-12-2011 | HA | ||
| HV34169 | Harm Visser | Zwaagwesteinde | HPC | FR | 50.68 | 21-11-2011 | HV | ||
| HN00807 | Jordy van Workum | Midwoud | HPC | NU | 50.80 | 20-12-2011 | HV | ||
| HA04725 | Sem Koster | Leimuiden | HPC | ZH | 51.01 | 23-12-2011 | HA | ||
| HA00422 | Jurgen van der Hoorn | Ter Aar | HPC | ZH | 51.14 | 24-11-2011 | HV | ||
| DH35734 | Sander Hoogendoorn | Boskoop | HPC | ZH | 51.78 | 8-1-2012 | DH | ||
| AM11348 | Sam Steins Bisschop | Amsterdam | HPC | NU | 51.79 | 10-11-2011 | HV | ||
| HV31515 | Guillaume Visser | Heerenveen | HPC | FR | 52.17 | 21-11-2011 | HV | ||
| HV43173 | Marten de Boer | OPEINDE | HPC | FR | 52.24 | 18-12-2011 | HV | ||
| GR21647 | WIlliam Eggens | Zuidwolde | HPC | GR | 52.63 | 7-1-2012 | GR | ||
| AL06869 | Rick Steman | VOLENDAM | HPC | NU | 53.32 | 8-1-2012 | EN | ||
| DV33587 | Rutger Duits | Uddel | HPC | GL | 53.44 | 10-12-2011 | EN | ||
| DH10324 | Gunner van Diest | Oude Wetering | HPC | ZH | 53.82 | 8-1-2012 | DH | ||
| HV31744 | Hilco Krikke | Nijeholtwolde | HPC | FR | 54.38 | 12-12-2011 | HV | ||
| DV04553 | Lasse Hiddink | Zutphen | HPC | OV | 54.38 | 10-12-2011 | EN | ||
| EN09403 | Job Jaspers | Gronau-Epe | HPC | OV | 54.52 | 17-12-2011 | EN | ||
| UT04726 | Sven Kemp | Oudewater | HPC | NU | 54.66 | 4-12-2011 | UT | ||
| AM11310 | Max Sodderland | Amsterdam | HPC | NU | 54.83 | 12-11-2011 | AM | ||
| BR03070 | Thomas Mineur | Teteringen | HPC | BL | 55.49 | 12-11-2011 | BR | ||
| TB01088 | Stijn de Vet | Goirle | HPC | TB | 59.55 | 4-12-2011 | TB | ||
| GR21648 | Bas Boekweg | Appingedam. | HPC | GR | 59.68 | 7-1-2012 | GR | ||
| DT20010 | Simon Stallinga | KRAGGENBURG | HPC | OV | 1.00.82 | 26-11-2011 | DT | ||
| Meisje Pupillen B | |||||||||
| HV31784 | Michelle de Jong | ROTTUM | DPB | FR | 43.96 | 5-12-2011 | HV | ||
| AL06527 | Rachelle van de Griek | HEILOO | DPB | NU | 44.17 | 8-1-2012 | EN | ||
| HV22664 | Femke Beuling | Emmeloord | DPB | FR | 45.46 | 5-12-2011 | HV | ||
| EN00736 | Esmeralda Wannink | Enschede | DPB | OV | 46.86 | 3-12-2011 | DV | ||
| GR31106 | Lonneke Uneken | VEENDAM | DPB | GR | 47.80 | 22-11-2011 | HV | ||
| HA03446 | Sanne Pfaff | IJMUIDEN | DPB | NU | 48.25 | 26-11-2011 | HV | ||
| DH50371 | Anne-Ruth Joling | KRIMPEN AD IJSSEL | DPB | ZH | 48.34 | 26-11-2011 | NY | ||
| HN00637 | Janet Beers | HOOGKARSPEL | DPB | NU | 48.48 | 27-11-2011 | HN | ||
| UT04402 | Joni Tersteeg | Nieuwkoop | DPB | ZH | 48.63 | 19-11-2011 | HV | ||
| AS35736 | Linda Smeenge | Deurze | DPB | DR | 48.78 | 3-1-2012 | HV | ||
| GR21614 | Tessa Oudman | BIERUM | DPB | GR | 48.90 | 6-1-2012 | HV | ||
| AS35747 | Marieke Driesprong | Dwingeloo | DPB | DR | 49.30 | 3-1-2012 | HV | ||
| HN00817 | Marieke Mulder | Hippolytushoef | DPB | NU | 49.37 | 8-1-2012 | HN | ||
| DV17379 | Babette Buitenhuis | Deventer | DPB | GL | 49.37 | 3-12-2011 | DV | ||
| HN00707 | Marloes van Loy | Obdam | DPB | NU | 49.56 | 17-12-2011 | HN | ||
| HA02386 | Naomi Verkerk | Nieuw Vennep | DPB | NU | 49.87 | 16-12-2011 | HA | ||
| HA04035 | Kim Zuiver | Kudelstaart | DPB | ZH | 50.01 | 6-1-2012 | HV | ||
| HN00848 | Loes Nouwen | Oosterblokker | DPB | NU | 50.25 | 13-12-2011 | HV | ||
| HA04228 | Pien van den Bos | Oostknollendam | DPB | NU | 50.68 | 4-11-2011 | HA | ||
| HA04026 | Madelief de Jong | Aalsmeer | DPB | ZH | 50.73 | 24-11-2011 | HV | ||
| AL06868 | Ilse Schreurs | CALLANTSOOG | DPB | NU | 50.83 | 8-12-2011 | HV | ||
| AL06731 | Isa Merkuur | ZUID SCHARWOUDE | DPB | NU | 50.85 | 8-11-2011 | HV | ||
| HV13912 | Laila van der Meer | Grou | DPB | FR | 50.95 | 2-1-2012 | HV | ||
| HA01749 | Ragnhild Maarleveld | Hoofddorp | DPB | NU | 51.16 | 4-11-2011 | HA | ||
| DH48012 | Mirjam Stolze | DE LIER | DPB | ZH | 51.35 | 6-1-2012 | HV | ||
| AM19045 | Didi Wals | Landsmeer | DPB | NU | 51.88 | 4-1-2012 | AM | ||
| BR05180 | Carmen van der Peet | Breda | DPB | BL | 53.06 | 17-12-2011 | HV | ||
| EV03595 | Dieke Hendriks | Vught | DPB | EV | 55.88 | 3-12-2011 | BR | ||
| Jongens Pupillen B | |||||||||
| HA00401 | Thomas van der Hoorn | Ter Aar | HPB | ZH | 44.78 | 24-11-2011 | HV | ||
| UT04159 | Merijn Scheperkamp | Hilversum | HPB | NU | 45.42 | 16-12-2011 | HV | ||
| UT04738 | Tom den Heijer | Gouda | HPB | ZH | 46.49 | 16-12-2011 | HV | ||
| DV51169 | Bram Cohen | ZWOLLE | HPB | OV | 47.05 | 10-12-2011 | EN | ||
| UT04899 | Teun de Wit | Vinkeveen | HPB | NU | 47.20 | 17-12-2011 | HV | ||
| AL06864 | Jacob Krol | UITGEEST | HPB | NU | 47.41 | 8-1-2012 | EN | ||
| TB01043 | Tom Hofker | Den Bosch | HPB | BL | 47.52 | 6-1-2012 | HV | ||
| HA00426 | Wessel Ubink | Ter Aar | HPB | ZH | 48.02 | 24-11-2011 | HV | ||
| HV31461 | Sandor Feenstra | Terherne | HPB | FR | 48.03 | 2-1-2012 | HV | ||
| HV33674 | Jurriën Kuin | Blesdijke | HPB | OV | 48.35 | 5-12-2011 | HV | ||
| BR05198 | Hessel van Dorp | ANDEL | HPB | BL | 48.45 | 17-12-2011 | HV | ||
| HA00452 | Bent van den Berg | Ter Aar | HPB | ZH | 48.54 | 8-1-2012 | HA | ||
| GR31338 | Mike Dogterom | Zeijen | HPB | GR | 48.61 | 17-12-2011 | GR | ||
| AL06539 | Siert Minkema | GROET | HPB | NU | 48.80 | 8-11-2011 | HV | ||
| EV03866 | Bas Andriessen | Eindhoven | HPB | BL | 48.94 | 18-12-2011 | BR | ||
| AS35725 | Rick Huizinga | Dwingeloo | HPB | DR | 49.05 | 17-12-2011 | HV | ||
| AS35662 | Max Visscher | ASSEN | HPB | DR | 49.24 | 8-1-2012 | AS | ||
| GR80002 | Koen Gierman | Groningen | HPB | GR | 49.47 | 17-12-2011 | GR | ||
| UT04393 | Asim Muhammed | IJsselstein | HPB | NU | 49.66 | 16-12-2011 | HV | ||
| AL06860 | Wesley Hollenberg | UITGEEST | HPB | NU | 49.73 | 8-12-2011 | HV | ||
| HV43535 | Pascal Sinnema | LEEUWARDEN | HPB | FR | 49.79 | 2-1-2012 | HV | ||
| DH11134 | Len Verbij | Hoogmade | HPB | ZH | 49.97 | 8-1-2012 | DH | ||
| AL06635 | Dijon Starreveld | UITGEEST | HPB | NU | 50.02 | 5-11-2011 | AL | ||
| DV06436 | Sjoerd Plat | DALFSEN | HPB | OV | 50.22 | 17-12-2011 | DV | ||
| HN00609 | Sjoerd Bakker | Berkhout | HPB | NU | 50.49 | 18-12-2011 | HN | ||
| EN01034 | Watse Vermanning | Vriezenveen | HPB | EN | 50.85 | 19-11-2011 | EN | ||
| AM11233 | Serge Yoro | Amsterdam | HPB | NU | 51.37 | 12-11-2011 | AM | ||
| NY60944 | Lars Jansen | Nijmegen | HPB | GL | 52.73 | 8-1-2012 | EN | ||
| Meisjes Pupillen A | |||||||||
| HV44084 | Helga Drost | Akkrum | DPA | FR | 44.27 | 17-12-2011 | GR | ||
| AS02410 | Tricia van der Weide | KLAZIENAVEEN | DPA | DR | 44.58 | 8-1-2012 | AS | ||
| AL06391 | Isa Jansen | EGMOND A/D HOEF | DPA | NU | 44.58 | 8-12-2011 | HV | ||
| AS02431 | Arianna Pruisscher | NIEUW DORDRECHT | DPA | DR | 44.69 | 17-12-2011 | GR | ||
| GR31107 | Kirsten Joustra | GRONINGEN | DPA | GR | 45.42 | 17-12-2011 | GR | ||
| UT03747 | Britt Bettonviel | ZEIST | DPA | NU | 45.99 | 10-12-2011 | HV | ||
| HV27012 | Pascal van der Haas | Ravenswoud | DPA | FR | 46.09 | 6-1-2012 | HV | ||
| HV31493 | Anouk Benedictus | Langezwaag | DPA | FR | 46.37 | 17-12-2011 | GR | ||
| EV03858 | Lisa Post | EINDHOVEN | DPA | BL | 46.47 | 8-1-2012 | EV | ||
| DV15421 | Elisa Dul | Oene | DPA | GL | 46.56 | 17-12-2011 | GR | ||
| EN02510 | Britt de Boer | Wierden | DPA | OV | 46.64 | 11-12-2011 | EN | ||
| HV31494 | Rosalie Jorritsma | Appelscha | DPA | FR | 46.75 | 2-1-2012 | HV | ||
| EN00148 | Sanne Schothuis | ALMELO | DPA | OV | 46.95 | 17-12-2011 | GR | ||
| DH40803 | Maaike van der Horst | Den Haag | DPA | ZH | 46.98 | 6-1-2012 | HV | ||
| BR12026 | Emma van der Wolf | Barendrecht | DPA | ZH | 47.19 | 8-1-2012 | BR | ||
| HV31296 | Marlijn Hullegie | Wolvega | DPA | FR | 47.25 | 5-12-2011 | HV | ||
| DH42433 | Dominique de Beer | DEN HAAG | DPA | ZH | 47.31 | 16-12-2011 | HV | ||
| UT04050 | Nathalie Dijs | Soest | DPA | NU | 47.35 | 17-12-2011 | HV | ||
| EV03889 | Wendy Peters | Beuningen | DPA | BL | 47.35 | 12-11-2011 | EV | ||
| NY60912 | Lisanne Bugter | Elden | DPA | GL | 47.41 | 17-12-2011 | GR | ||
| BR00020 | Selma Poutsma | DEIL | DPA | BL | 47.41 | 19-11-2011 | BR | ||
| DV17380 | Betty Bosma | Deventer | DPA | GL | 47.50 | 17-12-2011 | GR | ||
| HV44213 | Iris de Jong | JOURE | DPA | FR | 47.54 | 8-1-2012 | HV | ||
| HV44263 | Gerbrich van der Wolf | SNIKZWAAG | DPA | FR | 47.71 | 2-1-2012 | HV | ||
| HN00633 | Leonie Beers | HOOGKARSPEL | DPA | NU | 47.85 | 10-12-2011 | EN | ||
| HA03453 | Eshney van Balen | BEVERWIJK | DPA | NU | 48.06 | 8-1-2012 | EN | ||
| AM08567 | Charlotte Kool | Kortenhoef | DPA | NU | 48.06 | 6-1-2012 | HV | ||
| TB01017 | Vera Mallens | RIEL | DPA | GL | 49.68 | 18-12-2011 | TB | ||
| Jongens Pupillen A | |||||||||
| BR05172 | Daan Baks | RAAMSDONK | HPA | BL | 41.74 | 15-12-2011 | HV | ||
| DV04511 | Mark Broekman | DEVENTER | HPA | OV | 43.17 | 10-12-2011 | EN | ||
| AM11236 | Jochem van Lith | Broek in Waterland | HPA | NU | 43.77 | 14-12-2011 | HV | ||
| BR04160 | Louis Hollaar | Numansdorp | HPA | BL | 43.93 | 17-12-2011 | HV | ||
| HV34176 | Niels Visser | Oosterbierum | HPA | FR | 44.06 | 2-1-2012 | HV | ||
| HV43233 | Tjerk de Boer | WEIDUM | HPA | FR | 44.41 | 18-12-2011 | HV | ||
| AS50412 | Chiel Smit | ZUIDWOLDE | HPA | DR | 44.98 | 17-12-2011 | GR | ||
| DV06442 | Sven Tellegen | Hattem | HPA | GL | 45.26 | 8-1-2012 | EN | ||
| HA03665 | Erik Kramer | AALSMEER | HPA | ZH | 45.27 | 6-1-2012 | HV | ||
| UT04258 | Casper Donker | Amersfoort | HPA | NU | 45.51 | 8-1-2012 | UT | ||
| AS02395 | Jeroen Steenbergen | ODOORN | HPA | DR | 45.52 | 17-12-2011 | GR | ||
| HN00853 | Per van Zoonen | Winkel | HPA | NU | 45.56 | 26-10-2011 | HV | ||
| HA04731 | Adne van Diest | Oude Wetering | HPA | ZH | 45.57 | 24-11-2011 | HV | ||
| HV44157 | Jorne Jonkman | LANGWEER | HPA | FR | 45.63 | 17-12-2011 | GR | ||
| AS35698 | Jim Dhore | Assen | HPA | DR | 45.81 | 17-12-2011 | GR | ||
| AM06614 | Karel Scheepstra | AMSTERDAM | HPA | NU | 45.83 | 14-12-2011 | HV | ||
| HV43989 | Hidde van der Veen | JIRNSUM | HPA | FR | 45.84 | 17-10-2011 | HV | ||
| UT04439 | Marc Middelkoop | Culemborg | HPA | ZH | 46.00 | 5-11-2011 | UT | ||
| DV08026 | Edwin Korenberg | KAMPERVEEN | HPA | GL | 46.12 | 17-12-2011 | GR | ||
| DH21413 | Tom Zegers | Leiden | HPA | ZH | 46.27 | 8-1-2012 | DH | ||
| AL06727 | Sybrand Rosier | HEILOO | HPA | NU | 46.35 | 8-12-2011 | HV | ||
| DH36264 | Remon van de Velde | BOSKOOP | HPA | ZH | 46.43 | 8-1-2012 | DH | ||
| UT04379 | Pim Nieuwenhuizen | Nieuwkooop | HPA | ZH | 46.47 | 8-1-2012 | EN | ||
| HA03520 | Nicolaas Verhaar | Haarlem | HPA | NU | 46.55 | 30-12-2011 | HA | ||
| TB01009 | Friso Emons | TILBURG | HPA | GL | 47.54 | 6-1-2012 | HV | ||
| GR31379 | Stefan Pruisscher | Nieuw Dordrecht | HPA | GR | 47.77 | 17-12-2011 | GR | ||
| EN07523 | Nick Oude Geerdink | Albergen | HPS | OV | 47.99 | 8-10-2011 | EN | ||
| GR21585 | Mathijs Kuik | T ZANDT | HPA | GR | 49.47 | 6-1-2012 | HV |
Selectieprocedure NPT
-
Per categorie worden standaard afstanden gereden. De categorie indeling is zoals in het SARA systeem. Voor deelname gelden limieten.
|
categorie |
geboren tussen |
afstanden |
limiet |
|
Pup. C |
01/07/2000 - 30/06/2001 |
300m – 500m |
limiet: 500m < 1:01 |
|
Pup. B |
01/07/1999 - 30/06/2000 |
500m – 700m |
limiet: 500m < 56:00 |
|
Pup. A |
01/07/1998 - 30/06/1999 |
500m – 1000m |
limiet meisjes: 500m < 52:00 limiet jongens: 500m < 50:00 |
- Er wordt uitsluitend geselecteerd op basis van de officiële SARA-ranglijst 500 meter, Nederlandse ijsbaan, seizoen 2011– 2012. Het KNSB-bondsbureau levert de ranglijsten aan. De peildatum is maandag 9 januari 2012. Tijden die op de peildatum niet in de officiële SARA-ranglijst zijn opgenomen, zijn niet geldig!
- Volgorde van selecteren:
- Eerst wordt van iedere 400/333m baan de baansnelste uitgenodigd. Onder baansnelste wordt degene verstaan die de snelste tijd heeft gereden van alle zelfde baanlicentiehouders in zijn/haar categorie. Bij welke baan iemand hoort is zichtbaar aan de eerste 2 letters van het wedstrijdnummer. De "snelste" tijd hoeft niet op de "thuisbaan" gereden te zijn, maar kan op iedere Nederlandse baan gereden zijn. Indien er van een baan geen schaatsers zijn die aan de limiet voldoen, zal de eerst volgende snelste vanuit de landelijke SARA-lijst uitgenodigd worden.
- Vervolgens worden per categorie de (volgende) 10 snelsten van de landelijke SARA-lijst per categorie uitgenodigd.
- Tenslotte wordt het deelnemersveld gecompleteerd door maximaal twee deelnemers van de organiserende vereniging STV Eemsmond. Als er binnen de organiserende vereniging geen leden geselecteerd worden, dan zullen de eerst volgende snelsten vanuit de landelijke SARA-lijst uitgenodigd worden.
- Volgorde van selecteren:
- Indien een geselecteerde baansnelste geen gebruik maakt van de uitnodiging zal de daarop volgende snelste van de baan worden uitgenodigd, mits aan de limiet is voldaan. Indien een geselecteerde behorende bij de landelijke SARA lijst af ziet van deelname zal de daarop volgende snelste van de landelijke SARA-lijst worden uitgenodigd.
- Wanneer blijkt dat er 2 of meer pupillen eenzelfde snelste 500 metertijd hebben gereden volgens de officiële SARA-ranglijst 500 meter, Nederlandse ijsbaan, seizoen 2011-2012, dan zal door de selectiecommissie worden gekeken naar de snelste tijd van de 2e te rijden afstand op het NPT, wederom volgens de officiële SARA-ranglijst, Nederlandse ijsbaan, seizoen 2011-2012. Mocht dit alsnog geen uitsluitsel bieden, dan beslist uiteindelijk de selectiecommissie. Hieromtrent vindt geen correspondentie, op welke manier dan ook, plaats.
- Op woensdag 11 januari worden de uitnodigingen verstuurd en wordt de lijst van geselecteerden op de site van www.stveemsmond.nl gepubliceerd
- De geselecteerden moeten zich voor deelname elektronisch aanmelden via: www.stveemsmond.nl. Aanmelden dient uiterlijk dinsdag 17 januari voor 18.00 uur te gebeuren. De aanmelding wordt elektronisch bevestigd middels een vinkje zichtbaar voor de naam. Indien deze bevestiging niet wordt gegeven of als de aanmelding anderzins niet lukt vragen wij vriendelijk maar dringend hier meteen melding van te maken door een mail te sturen aan stveemsmond@gmail.com
- Geselecteerden informeren hun trainer of vereniging middels een meegestuurde brief. N.B. Trainers en vereniging worden niet persoonlijk aangeschreven vanuit de NPT organisatie. De geselecteerde dient deze brief aan de trainer/vereniging te geven.
- De lijst van deelnemers wordt op donderdag 19 januari op de site van www.stveemsmond.nl gepubliceerd. Na publicatie van de definitieve deelnemerslijst zullen als reserve per categorie worden aangewezen, de eerst volgende snelsten van de landelijke SARA-lijst. Zij ontvangen hierover een brief. Zij moeten eveneens hun beschikbaarheid elektronisch aanmelden op de site.
- Indien een deelnemer op de wedstrijddag zelf afgemeld moet worden wegens ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, dan wordt je verzocht dat te doen voor 8.30 uur. Dit i.v.m het tijdig op kunnen roepen van reserves.
- Het tijdschema zal op vrijdagavond 27 januari voorafgaand aan de wedstrijd op de site www.stveemsmond.nl gepubliceerd worden. Voor aanvang van de wedstrijd zijn tegen betaling programmaboekjes en startlijsten te verkrijgen. Ongeveer eén uur na afloop van de wedstrijd is een protocol beschikbaar. De uitslagen worden gepubliceerd op www.stveemsmond.nl


