Seizoen 2020-2021: Contributie & KNSB-baankaarten
De prijzen voor de baankaarten worden vastgesteld door het KNSB-gewest Groningen. Onderstaand de prijzen voor baankaarten zoals deze medio augustus 2020 bekend zijn onder voorbehoud dat het Gewest Groningen de prijzen nog kan aanpassen. De vergoedingen die STV Eemsmond voor de baankaarten ontvangt, worden afgedragen aan het KNSB-gewest Groningen. De contributie voor onze vereniging is €56,00.
Meer informatie over baankaarten is te vinden op http://www.knsbgroningen.nl/gewest.
Categorie | KNSB Baankaart | |
Pupillen B t/m G Alleen op woensdag of op zaterdag | € 107,00 | |
Pupillen B t/m G woensdag en zaterdag | € 154,00 | |
Pupillen A | € 245,00 | |
Junioren C | € 245,00 | |
Junioren B | € 245,00 | |
Junioren A | € 295,00 | |
Neo-senioren | € 390,00 | |
Senioren | € 390,00 | |
Masters (Veteranen) | € 390,00 | |
Beperkte trainingskaart voor de woensdag of vrijdag | € 195,00 | |
Recreanten: vrijdagavond KNSB uur | € 195,00 | |
Recreanten: maandagavond(publieksuren) en woensdagochtend(trimuur) | n.v.t. kaartje kopen | |
Recreanten: maandagavond en vrijdagavond | € 195,00 + maandag kaartje kopen | |
Shorttrack masters/sen./junioren | € 256,00 | |
Shorttrack pupillen | € 154,00 | |
Combinatietoeslag: shorttrack/langebaan | € 41,0 |
*Kinderkorting contributie t/m Junior A: bij meer kinderen uit één gezin krijgt het 2de kind € 5,- korting, het 3de en daarop volgende kinderen krijgen € 10,- korting.
**Bij de Pupillen G t/m B wordt € 15,- trainersvergoeding gevraagd voor de binnentrainers.