Seizoen 2021-2022: Contributie & KNSB-baankaarten
De prijzen voor de baankaarten worden vastgesteld door het KNSB-gewest Groningen. Onderstaand de prijzen voor baankaarten zoals deze medio augustus 2020 bekend zijn onder voorbehoud dat het Gewest Groningen de prijzen nog kan aanpassen. De vergoedingen die STV Eemsmond voor de baankaarten ontvangt, worden afgedragen aan het KNSB-gewest Groningen. De contributie voor onze vereniging is €56,00.
Meer informatie over baankaarten is te vinden op http://www.knsbgroningen.nl/gewest.
Prijzen baankaarten nieuwe systematiek
Categorie | Prijzen kaart per training |
1ste keer | 2de | 3de | max. | |
Pupillen B t/m G | €100,00 | €54,00 | €154,00 | |
Pupillen A | €123,00 | €90,00 | €90,00 | €245,00 |
Junioren B/C | €123,00 | €90,00 | €90,00 | €245,00 |
Junioren A | €148,00 | €110,00 | €110,00 | €295,00 |
Neo-senioren | €195,00 | €125,00 | €125,00 | €390,00 |
Senioren | €195,00 | €125,00 | €125,00 | €390,00 |
Masters | €195,00 | €125,00 | €125,00 | €390,00 |
Beperkte trainingskaart voor de woensdag of vrijdag | €195,00 |
Recreanten: vrijdagavond KNSB uur | €195,00 |
Recreanten: maandagavond(publieksuren) en woensdagochtend(trimuur | n.v.t. kaartje kopen |
Recreanten: maandagavond en vrijdagavond | € 195,00 + maandag kaartje kopen |
*Kinderkorting contributie t/m Junior A: bij meer kinderen uit één gezin krijgt het 2de kind € 5,- korting, het 3de en daarop volgende kinderen krijgen € 10,- korting.
**Bij de Pupillen G t/m B wordt € 15,- trainersvergoeding gevraagd voor de binnentrainers.